日程 | 時間 | 会場 | 定員 | 受付状況 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月27日(水) | 13:30 - 15:00 | オンラインライブ(Zoomウェビナー) | 30名 | 受付終了 | |
2021年2月12日(金) | 13:30 - 15:00 | オンラインライブ(Zoomウェビナー) | 30名 | 受付終了 | |
2021年2月24日(水) | 13:30 - 15:00 | オンラインライブ(Zoomウェビナー) | 30名 | 受付終了 | |
次回、6月以降開催予定 |
客観的なデータから読み解く昨今におけるデジタルマーケティングの必要性を、実際に成果を上げた事例とともに学びます。
代表的なウェブ解析ツールであるGoogleアナリティクスを使って、ツールの各種設定方法や、ウェブ解析に必要な分析視点を学びます。
ウェブ解析士認定講座、上級ウェブ解析士認定講座などのウェブ解析に関連する資格や、助成金を活用した人材育成方法をお伝えします。
Googleアナリティクス初心者なので、何をどうみればよいのかすらわからず、全くみていませんでした。今回参加させていただき、帰社して早速やってみようという気持ちになりました。ありがとうございました。
サイトの問題点、リスティング広告の問題点を見つけてやっつける、という行動のヒントを得られました。何がわからないのかもわからない状態でしたが、今後打ちたいキャンペーンもあるので、少しでも良い結果が出せるよう行動してみます。
分析視点を説明していただき、非常に勉強になりました。若手社員の教育の題材としても良いと感じました。機会があれば、また参加したいと思います。
とてもわかりやすかったです。自分の理解不足も認識できました。現状のサイトの問題点や課題をみつけるための勉強として、試験にも取り組んでいきたいと思います。
大項目 | 中項目 | 詳細 |
はじめに | スピーカー自己紹介 | |
デジタル人材育成のアイクラウドご紹介 | ||
本セミナーで解説する3つの内容 | ||
第1章ウェブ解析の基本を理解し、サイト改善をする | Chapter.1ウェブ解析の考え方を理解する | 1-1-1ウェブ解析の範囲 |
1-1-2ウェブサイトを分析するアクセス解析ツール | ||
1-1-3Googleアナリティクスの分析視点 | ||
Chapter.2ウェブ解析の用語 | 1-2-1ユーザー数、セッション数、ページビュー数の違い | |
1-2-2演習:ウェブサイトの課題点、改善施策を考える | ||
Chapter.3ウェブ解析で課題改善 | 1-3-1コンテンツの全体像をファネルとしてとらえ、課題発見する | |
1-3-2ランディングページの課題を把握する | ||
1-3-3直帰率とは | ||
1-3-4参考:LPO(Landing Page Optimization)とは | ||
1-3-5導線を設計し、離脱率を改善する | ||
1-3-6離脱率とは | ||
1-3-7フォーム離脱を改善する | ||
1-3-8参考:EFO(Entry Form Optimization)とは | ||
1-3-9演習:ランディングページの課題を改善 | ||
Chapter.4計画立案の演習問題 | 1-4-1計画は目標から逆算する:リード獲得サイトの場合 | |
1-4-2演習:リード獲得サイトの計画立案 | ||
1-4-3参考問題:リスティング広告予算と改善効果 | ||
Chapter.5ファネルで課題改善 | 1-5-1ファネル分析:分析に欠かせないフェーズ | |
1-5-2Googleアナリティクスから数値を確認する | ||
1-5-3演習:ファネル分析で課題のフェーズを把握する | ||
第2章Googleアナリティクス メニュー操作とGAIQ | Chapter.15つのメニューと用語 | 2-1-1Googleアナリティクスの5つの分析レポート |
2-1-2Googleアナリティクスのさまざまな分析視点 | ||
2-1-3リアルタイム分析:今訪問している状況を知る | ||
2-1-4オーディエンス分析:ユーザーの状況を把握する | ||
2-1-5集客分析:どこから訪問しているのかを知りましょう | ||
2-1-6行動分析:どのページがよく見られているのかを知る | ||
2-1-7コンバージョン分析:成果状況を把握する | ||
Chapter.2広告からの集客分析 | 2-2-1代表的なウェブ広告 | |
2-2-2参考演習:キーワード分析 | ||
2-2-3模擬問題:Google広告「検索広告」 | ||
Chapter.3GAIQ演習問題 | 2-3-1模擬問題:GAIQ試験1 | |
2-3-2模擬問題:GAIQ試験2 | ||
Chapter.4参考:モーショングラフ | 2-4-1モーショングラフを利用して時間推移から課題抽出する | |
2-4-2モーショングラフの見方(流入分析:直帰率×セッション) | ||
Chapter.5新しいメニューと画面について | 2-5-1App + Web(アプリとウェブ)の計測が可能に | |
2-5-2新しく追加されたデータストリームという概念とは | ||
2-5-3リアルタイムの「スナップショット」レポート | ||
2-5-4データ探索、ユーザーエクスプローラ/ユーザーアクティビティ | ||
第3章体系的に学べるマーケ資格と学習方法 | Chapter.1ウェブマーケティングに関する資格 | 3-1-1「ウェブ解析士」の資格とは |
3-1-2「上級ウェブ解析士」の資格とは | ||
3-1-3「GAIQ(Googleアナリティクス個人認定資格)」とは | ||
3-1-4「Google広告」の資格とは | ||
Chapter.2学習方法と受験の仕方 | 3-2-1ウェブ解析士、上級ウェブ解析士の資格を学習、受験する | |
3-2-2Google広告とGAIQの試験を受ける【スキルショップ】 | ||
3-2-3資格を勉強する方法 | ||
演習と回答 | 演習解答:ウェブサイトの課題点、改善施策を考える | |
演習解答:ランディングページの課題を改善 | ||
演習解答:リード獲得サイトの計画立案 | ||
参考演習解答:リスティング広告予算と改善効果 | ||
演習解答:ファネル分析で課題のフェーズを把握する | ||
参考演習解答:キーワード分析 | ||
模擬問題解答:Google広告検索試験 | ||
模擬問題解答:GAIQ試験1 | ||
模擬問題解答:GAIQ試験2 |
※カリキュラム内容が変更される場合がございます。予めご了承ください